| نه | طبقه بندی | نام | مشخصات |
| 1 | ابعاد استاندارد/ مشخصات | طول: | طراحی بر اساس نیاز، معمولاً بیشتر از 60 متر نباید باشد |
| 2 | عرض: | باید بیشتر از 13 متر نباشد | |
| 3 | ارتفاع سقف: | بیشتر از 4.5 متر نباید باشد | |
| 4 | شیب سقف | 11°,1:5 | |
| 5 | فاصله ستون | کمتر از 4 متر | |
| 6 | پهنا پیلین | کمتر از 1.5 متر | |
| 7 | ستون | فولاد پروفیل C، بر اساس فاصله ساختمان، کد فلز Q345. | |
| 8 | تیر سقف | فولاد پروفیل C، بر اساس فاصله ساختمان، کد فلز Q345. | |
| 9 | پنل دیواری | پنل ساندویچ صخور، طراحی بر اساس نیاز، ضخامت پیشنهادی: 50 میلیمتر، 75 میلیمتر، 100 میلیمتر، 150 میلیمتر | |
| 10 | پنل سقف | پنل موجدار صخور، طراحی بر اساس نیاز، ضخامت پیشنهادی: 50 میلیمتر، 75 میلیمتر، 100 میلیمتر، 150 میلیمتر | |
| 11 | درب | در بسته فلزی، اندازه: 840 میلیمتر * 2035 میلیمتر | |
| 12 | پنجره | پنجره اسلایدینگ PVC | |
| 1 | گزینه | درب | اندازه و ماده میتواند بر اساس نیاز تولید شود، در بسته امنیتی، در بسته چوبی، در بسته آلومینیومی، در بسته PVC، در بسته شیشهای و غیره. |
| 2 | پنجره | اندازه و ماده میتواند بر اساس نیاز تولید شود | |
| 3 | سقف | پنل گیپس آبنشین استاندارد گزینه: سیلیکات کلسیم، فرش معدنی، تخته پلاستیکی، الومینیوم باکل، تیل PVC | |
| 4 | سیستم آبرسانی | برنامهریزی، طراحی و خدمات فنی | |
| 5 | سیستم برق | برنامهریزی تأمین، طراحی و خدمات فنی | |
| 1 | ساختار | بار داکنی رووف | 0.5KN/㎡ (استاندارد)، قابل سفارش |
| 2 | مقاومت در برابر باد | 0.45KN/㎡ | |
| 3 | مقاومت در برابر زلزله | درجه ۷ |
| نمایه | 1 | طول | معمولاً بیش از 60 متر نیست |
| 2 | عرض | ≤13000mm | |
| 3 | ارتفاع | ارتفاع سقف طبقه تکی کمتر از 4500 میلی متر، طبقه دوگانه کمتر از 7000 میلی متر | |
| 4 | نوع سقف | سقف گبل، شیب 1:5؛ سقف تخت، شیب 1:20 | |
| 5 | طبقه | 1-2 طبقه | |
| پارامتر | 6 | بار مرده سقف | 0.3KN/㎡ |
| 7 | بار مرده زمین | 0.5KN/㎡ (استاندارد)، قابل سفارش | |
| 8 | بار زنده زمین | 2.0KN/㎡ | |
| 9 | بار زنده سقف (بار برف) | 0.5KN/㎡ | |
| 10 | بار باد | 0.45KN/㎡ | |
| چارچوب | 11 | ستون | فولاد پروفیل C، بر اساس فاصله ساختمان، کد فلز Q345. |
| 12 | تیر سقف | فولاد پروفیل C، بر اساس فاصله ساختمان، کد فلز Q345 | |
| 13 | پرتو چند طبقهای | فولاد پروفیل C، بر اساس فاصله ساختمان، کد فلز Q345 | |
| 14 | پارلین | پروفیل فولادی C85*40*11*1.8، کد فلز Q235 / پروفیل فولادی C120*60*15*1.5، کد فلز Q345 *قابل سفارش بر اساس طرح ساختمان | |
| 15 | درمان ضد خوردگی | تمام چارچوب با روش دیپ گالوانیز شده است، جرم پوشش زنک از 80 گرم برای متر مربع است؛ تختههای اتصال با نقاشی ضد خوردگی پوشانده میشوند. پوشش گالوانیز و نقاشی میتواند بر اساس شرایط آب و هوا و نیاز مشتریان تعیین شود. | |
| سقف | 16 | متریال | پنل ساندویچ 50 میلیمتر تا 150 میلیمتر. فولاد صفحهای میتواند ضخامت 0.35 تا 0.5 میلیمتر داشته باشد. |
| 17 | صفحه فولادی رنگی میتواند بر اساس کاربرد ساختمان استفاده شود. ضخامت فولاد صفحهای باید کمتر از 0.5 میلیمتر نباشد. | ||
| 18 | بوم شیشهای، چگالی آن کمتر از 50 کیلوگرم برای متر مکعب نیست، درجه آتشسوزی کلاس A. | ||
| دیوار | 19 | متریال | پنل ساندویچ 50 میلیمتر تا 150 میلیمتر. فولاد صفحهای میتواند ضخامت 0.35 تا 0.5 میلیمتر داشته باشد. |
| 20 | صفحه فولادی رنگی میتواند بر اساس کاربرد ساختمان استفاده شود. ضخامت فولاد صفحهای باید کمتر از 0.5 میلیمتر نباشد. | ||
| 21 | بوم شیشهای، چگالی آن کمتر از 50 کیلوگرم برای متر مکعب نیست، درجه آتشسوزی کلاس A. | ||
| درب | 22 | اندازه | 840*2035 |
| 23 | متریال | در فلزی | |
| پنجره | 24 | اندازه | 1125*1490/500*500 |
| 25 | TYPE | پنجره کشیدنی، پنجره بالا و پایین | |
| 26 | چارچوب | استاندارد: PVC | |
| 27 | شیشه | استاندارد: شیشه تک لایه 4 میلیمتری اختیاری: شیشه دو لایه 5 میلیمتری | |
| سقف | 28 | متریال | استاندارد: تخته گیپسوم ضد آب گزینه: تخته سیلیکات کلسیم، تخته مینرال وول، تخته آلومینیومی، تخته PVC *بر اساس وضعیت اتاق و شرایط آب و هوا محل تصمیم گرفته میشود |
| کف | 29 | سیستم فلوورعلوی (500 میلی متر بالا در استاندارد) | حمام یکپارچه برای توالت باید استفاده شود. اتاق خشک از تخته چوب لامینه یا تخته PVC استفاده میکند |
| 30 | فLOOR معمولی | (طبقه تک) اتاق مرطوب از کاشی ضد اسلیق استفاده میکند و اتاق خشک از کاشی سرامیک معمولی استفاده میکند | |
| چند طبقه | 31 | اتاق خشک | تخته چوب لامینه |
| 32 | اتاق مرطوب | حمام یکپارچه | |
| الکتریک | 33 | قادر به ارائه خدمات مهندسی، طرح و ساخت است | |
| 34 | لامپ | LED 8W/13W/16W برای انتخاب *بر اساس مساحت و تابع اتاق | |
| 35 | دستگاه وصل | دسته سه گانه چند منظوره (250V 16A) | |
| 36 | سیمهای برق | برای لامپ BV-1.5mm² / Soket معمولی BV-2.5mm² / Soket آب گرم و برق BV-4mm² | |
| 37 | ولتاژ | 220/380 ولت | |
| 38 | شکافنده ها | شکافنده مدار با قابلیت شکست بالا / شکافنده مدار حفاظت از جریان زائد *بر اساس توابع | |
| لوله کشی | 39 | قادر به ارائه خدمات مهندسی، طرح و ساخت است | |
| 40 | ارائه آب | PPR | |
| 41 | صادرات آب | UPVC | |




تیم دوستانه ما دوست دارد از شما بشنود!
CDPH تولید و فروش انواع خانههای ماژولی، خانههای پیش ساخته و خانههای ویلا را انجام میدهد. دامنه گسترده محصولات ما به ما امکان میدهد برای هر اردوگاه مهندسی راهحل مناسبی ارائه دهیم.